
Mostrando 208 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
YESTE | 0 | 0 | |
YECLA (MURCIA) | 0 | 0 | |
VIVEROS | 0 | 0 | |
VILLAVERDE, HERRRERA, LA, BALAZOTE | 0 | 0 | |
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR | 0 | 0 | |
VILLARRODRIGO (JAEN) | 0 | 0 | |
VILLARROBLEDO; | 0 | 0 | |
VILLARROBLEDO | 0 | 0 | |
VILLARES | 0 | 0 | |
VILLAPALACIOS | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 208